Facebook
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production

XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR

No.XLR-A600-II

Que vous soyez audiophile, professionnel du studio ou ingénieur du son live, obtenir un son stéréo impeccable est primordial. Découvrez l'Isolateur XLR-A600-II Stereo Line XLR de flykantech.com, un dispositif révolutionnaire qui améliore non seulement votre audio stéréo mais élimine également les problèmes audio courants. Les boucles de masse sont des nuisances notoires dans les configurations stéréo, introduisant des bruits indésirables et des interférences. Avec l'Isolateur XLR-A600-II Stereo Line XLR, vos canaux audio bénéficient d'une isolation galvanique, éliminant les problèmes de boucle de masse et préservant la pureté de votre son stéréo. 

  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • XLR-A600-II | Isolateur de Bruit de Boucle de Masse Stéréo XLR,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • Description du Produit

  • Caractéristiques

  • Spécification

  • Télécharger

  • Scenario

Que vous soyez audiophile, professionnel du studio ou ingénieur du son live, obtenir un son stéréo impeccable est primordial. Découvrez l'Isolateur XLR-A600-II Stereo Line XLR de flykantech.com, un dispositif révolutionnaire qui améliore non seulement votre audio stéréo mais élimine également les problèmes audio courants. Les boucles de masse sont des nuisances notoires dans les configurations stéréo, introduisant des bruits indésirables et des interférences. Avec l'Isolateur XLR-A600-II Stereo Line XLR, vos canaux audio bénéficient d'une isolation galvanique, éliminant les problèmes de boucle de masse et préservant la pureté de votre son stéréo. Les configurations stéréo sont souvent confrontées à des défis uniques tels que le bourdonnement induit par les boucles de masse et les interférences.

Le transformateur d'isolation XLR-A600-II stéréo XLR isole le signal audio, réduisant significativement les interférences et le bruit. Cette technologie innovante permet des distances de transmission étendues sans distorsion. Améliorez votre expérience sonore stéréo avec l'Isolateur XLR-A600-II Stereo Line XLR/Convertisseur. Ce n'est pas simplement un autre appareil audio ; c'est votre passerelle vers un son stéréo impeccable, équilibré et sans interférences. Rehaussez votre expérience audio et plongez dans le monde du stéréo en toute confiance. Parce que votre son stéréo mérite seulement le meilleur.

■ Perfect for audiophiles, studios, and live sound.
■ Outstanding noise reduction for pure stereo audio.
■ Dual-Channel Isolation Audio Transformer.
■ Rugged metal enclosure for professional use.
■ Reliable warranty for added peace of mind.

■ Channel Count: Dual-Channel Isolation Audio Transformer
■ Input Channel: XLR Female x 1
■ Output Channel: XLR Male x 1
■ Impedance: 600Ω
■ Frequency Response: 10Hz-30Khz, +/-1.5dB @+4dBu
■ THD: <0.03% @+22dBu
■ Insulation Resistance: DC1000W 100MΩ
■ Isolation Voltage: AC50Hz-60Hz/0V-1500V
■ Power Requirement: Passive Type

Documents Downlaod
Printing Documents Download (PWD Protected | zip )
HD Photo Download (PWD Protected | zip )

Specfications Download (PDF)

■ XLR-A600-II Télécharger la fiche technique | Français | PDF |
■ XLR-A600-II Télécharger les documents d'impression (PWD protégé | zip )
■ XLR-A600-II Télécharger la photo HD (PWD protégé | zip )

Download