Facebook
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage

MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242)

No.MAG10-2T15

Le boîtier MAG10-2T15 Magnetic USB-C SSD de flykantech.com est une solution conçue pour soutenir l'évolution de la vidéographie sur smartphone. Ce boîtier, conçu pour les disques durs SSD NVMe exclusifs de taille 2230, prend en charge une interface USB3.2 GEN2 Type-C à 10 Gbps pour une commodité de plug-and-play transparente. Le MAG10-2T15 présente une structure d'aspiration magnétique assurant une fixation sécurisée et une installation facile. Associé à un étui compatible Magsafe, il offre une stabilité supplémentaire pour maintenir en toute sécurité un smartphone pendant l'utilisation. Compatible avec l'iPhone 15 Pro/Pro Max, il permet de stocker directement des vidéos 4K ProRes sur un stockage externe sans processus de transfert séparé après l'enregistrement.

  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production,MAG10-2T15 | Boîtier SSD USB-C Magnétique (2230/2242),Accessoires de Stockage
  • Description du Produit

  • Caractéristiques

Alors que la photographie et la vidéographie sur smartphone évoluent, de nombreux utilisateurs choisissent de créer des VLOGs et de capturer des moments précieux à partager à l'aide de leur smartphone. L'iPhone 15 Pro Max est équipé d'un appareil photo principal de 48 MP et prend en charge le HDR 4K ProRes, en faisant un outil idéal pour les passionnés de mobile. Cependant, avec une capacité maximale de 1 To, il pourrait ne pas suffire pour ceux qui sont impliqués dans la production de vidéos HDR 4K. Pour répondre à la demande de stockage plus important, un SSD portable de haute qualité (PSSD) est essentiel. La capacité de sauvegarder instantanément des vidéos sur un PSSD permet un montage post-production efficace et améliore l'expérience globale de tournage et de production vidéo. Le développement de produits portables et conviviaux progresse pour répondre à cette demande.

Le boîtier MAG10-2T15 Magnetic USB-C SSD de flykantech.com est une solution conçue pour soutenir l'évolution de la vidéographie sur smartphone. Ce boîtier, conçu pour les disques durs SSD NVMe exclusifs de taille 2230, prend en charge une interface USB3.2 GEN2 Type-C à 10 Gbps pour une commodité de plug-and-play transparente. Le MAG10-2T15 présente une structure d'aspiration magnétique assurant une fixation sécurisée et une installation facile. Associé à un étui compatible Magsafe, il offre une stabilité supplémentaire pour maintenir en toute sécurité un smartphone pendant l'utilisation. Compatible avec l'iPhone 15 Pro/Pro Max, il permet de stocker directement des vidéos 4K ProRes sur un stockage externe sans processus de transfert séparé après l'enregistrement.

■ Vitesse USB3.2 Type-C de 10 Gbit/s pour un transfert de données rapide
■ Compatible avec USB 3.1 Gen1 et USB 3.0
■ Prise en charge des SSD M.2 PCI-e 4.0 NVMe 2230/2242 SSD
■ Stockage direct ProRes : Stockage externe immédiat des vidéos 4K ProRes
■ Prêt pour Magsafe : Assure une fixation sécurisée du téléphone
■ Capacité maximale prise en charge : 2 To
■ Large compatibilité : Conception compacte pour divers périphériques Type-C

Voici quelques spécifications et tailles M.2 courantes. Veuillez noter que les spécifications M.2 incluent également le keying, qui détermine la forme physique du connecteur et les interfaces prises en charge. Ce tableau ne couvre peut-être pas toutes les spécifications possibles mais inclut les principales.

Spécification

Taille (Largeur x Longueur)

Interface

Remarques

2230

22mm x 30mm

PCIe, SATA

Principalement utilisé pour les modules Wi-Fi et autres petits appareils.

2242

22mm x 42mm

PCIe, SATA

Adapté pour les appareils plus petits comme les ultrabooks et les systèmes embarqués.

2260

22mm x 60mm

PCIe, SATA

Taille moyenne, polyvalente, adaptée à divers appareils.

2280

22mm x 80mm

PCIe, SATA

Taille la plus courante, largement utilisée dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables performants.

22110

22mm x 110mm

PCIe, SATA

Convient aux applications haute performance nécessitant plus de stockage, comme les stations de travail et les serveurs.


Veuillez noter que les spécifications M.2 incluent également le keying, qui est utilisé pour déterminer la forme physique du connecteur et les interfaces prises en charge. Par exemple, les keyings M, B et B+M sont courants. De plus, M.2 prend en charge différents protocoles, y compris PCIe, SATA et USB. Par conséquent, lors du choix du bon périphérique M.2, en plus de la taille, le keying et les protocoles pris en charge doivent également être pris en compte.

Download