Facebook
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production

DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C

No.DataVision Pro-I

Le hub multifonctionnel DataVision Pro USB-C 8-en-1 offre des paramètres de périphérique en temps réel et un affichage des fonctions pour les utilisateurs d'écrans LCD. Il prend en charge la sortie vidéo 4K à 60 Hz, la charge rapide PD jusqu'à 100 W, ainsi que les connexions pour souris, clavier, clés USB et cartes SD/TF. Compatible avec 15 modèles de smartphones, y compris Huawei et Apple, il fournit une extension Type-C, un miroir d'écran HDMI et un support de double carte OTG pour un accès facile aux fichiers et la lecture vidéo.

  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • DataVision Pro 8-IN/1 Hub multifonction USB-C,flykantech.com | Services Complets De Conception, Fabrication Et Exportation D'Usines | Amélioration De L'Efficacité De La Production
  • Description du Produit

  • Scenario

Le hub multifonctionnel USB-C 8-en-1 DataVision Pro est conçu pour fournir des paramètres de périphérique en temps réel et afficher les fonctions pour les utilisateurs équipés de moniteurs LCD. Il prend en charge la sortie vidéo haute définition 4K 60Hz, la charge rapide PD jusqu'à 100 W et les connexions pour souris, clavier, clés USB, disques durs mobiles, ainsi que des slots pour lecteurs de cartes SD et TF doubles, permettant une expansion complète aux normes 3.0. Pour les utilisateurs de smartphones, il est compatible avec 15 modèles, dont Huawei, Microsoft et Apple, offrant une fonctionnalité d'extension de port de téléphone Type-C, prenant en charge la charge rapide PD, le miroir d'écran HDMI 60Hz et les connexions pour clés USB et claviers de souris, permettant une double lecture OTG et double, facilitant l'opération et la visualisation de fichiers et la lecture vidéo sur les téléphones mobiles.

Le connecteur USB-C multifonctionnel DataVision Pro convient à diverses occasions et groupes d'utilisateurs, y compris les professionnels, les étudiants, les personnes d'affaires et les utilisateurs de divertissement à domicile. Il fournit une sortie vidéo haute définition, une transmission de données et des fonctions de charge, adaptées à l'affichage de présentations, de matériaux de cours, de rapports commerciaux ou de contenu de divertissement à domicile, répondant aux besoins de connexion multimédia des utilisateurs au travail, à l'étude ou au divertissement, en en faisant un choix idéal pour améliorer l'efficacité et profiter du divertissement.

Le DataVision Pro ne se contente pas de fournir une sortie vidéo haute définition, une transmission de données et des fonctions de charge, mais introduit également le premier concept au monde : l'écran d'affichage. Avec un écran compact de 26*26mm, il peut fonctionner en continu pendant 30 minutes. Le bouton tactile illumine l'écran d'un simple toucher, permettant aux utilisateurs de connaître l'état du périphérique à tout moment. Même en cas de fonctionnement à pleine charge, sa température de fonctionnement reste à 42°C (température ambiante 26°C), garantissant des performances continues et stables.

Download